الحرارة أعلى من معدلاتها
تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً وتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
ويتوقع اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية في ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة:
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 20/7 | 20/6 | 19/2 |
القنيطرة | 17/4 | 17/2 | 16/1 |
درعا | 20/7 | 19/6 | 19/4 |
السويداء | 18/6 | 17/4 | 17/ناقص 1 |
حمص | 20/7 | 19/7 | 19/4 |
حماة | 22/8 | 21/8 | 21/5 |
الحسكة | 22/8 | 23/9 | 22/6 |
اللاذقية | 22/11 | 21/11 | 20/8 |
طرطوس | 22/11 | 21/11 | 20/8 |
حلب | 19/7 | 18/7 | 17/3 |
ادلب | 18/6 | 17/5 | 16/3 |
دير الزور | 21/8 | 22/9 | 20/4 |
الرقة | 20/7 | 20/8 | 18/3 |
«سانا»